| Nro | Visita | Recibe | Fecha | Estado |
| 1 | Tierras Bajas | Iyambae | ||
| 2 | Cauce Viejo | Parapetí | ||
| 3 | Okinawa | Guarayos | ||
| 4 | GPA Santa Cruz | Concepción | ||
| 5 | GPA Beni | GPA Santa Cruz | ||
| 6 | Concepción | Caña | ||
| 7 | Caña | Okinawa | ||
| 8 | Chiquitos | Tarumá | ||
| 9 | Noreste | Tierras Bajas | ||
| 10 | Santa Cruz Este | Cauce Viejo | ||
| 11 | Parapetí | Santa Cruz Este | ||
| 12 | Guarayos | Conficrea | ||
| 13 | Conficrea | GPA Beni | ||
| 14 | Tarumá | Noreste | ||
| 15 | Iyambae | Misiones | ||
| 16 | Misiones | Chiquitos |
